SLEEP × 三機四調 | SURVEY LOGIC(図解)
この資料に出る言葉を、先に「ひとこと」でつかむ。
| 用語 | 意味 | ひとことで言うと |
|---|---|---|
| 三機四調 | 水を鏡に未病を読み、薬草で調える理論 | 「不調の原因を水から逆算する地図」 |
| 未病 | 病名はつかないが体にサインが出た状態 | 「病気の一歩手前」 |
| 四調(気・血・精・水) | 自分で調えられる4対象(表現層) | 「ハンドル。動かせる」 |
| 三機(自律神経・ホルモン・免疫) | 直接いじれない3制御系(制御層) | 「OS。裏で効いている」 |
| 水の鏡 | 水の異常は気血精の異常の影、という原理 | 「水は映すだけの受動体」 |
| 水滞/陰虚/痰湿 | 水が 溜まる/枯れる/濁る の3兆候 | 「水の3つの壊れ方」 |
| 寒/熱 | 代謝が 冷え/ほてり に傾く修飾 | 「体の温度の偏り」 |
| argmax | 候補のうち最大を採る(閾値なし) | 「一番強いやつを選ぶ」 |
| 閾値 | ある点数以上で「あり」と判定する線 | 「合格ライン(=3点)」 |
| 9パターン | 水タイプ×寒熱の組合せ | 「行き先の9部屋」 |
| 君臣佐使 | 主薬・臣薬・佐薬・使薬の役割構成 | 「処方のチーム編成」 |
問いを下へ掘っていくと、30問の意味が腑に落ちる。
外側=直接いじれない「三機(OS)」、内側=自分で調える「四調(ハンドル)」。水はその四調の鏡。
読み方:水(内側)のサインを入口に 四調の原因へ、さらに 三機の波及へと外へ遡る。整えるのは内側(四調)、回復を促す先は外側(三機)。
左から右へ「時間の流れ」。各ステップで何が決まるか。
この資料が扱うのは STEP1(30問→9パターン)。STEP2〜4 は op/model.html 参照。
30問は 水の質(タイプ) と 温度(寒熱) の2系統。判定方式が違うのがポイント。
なぜ方式が違う? 水タイプは「3つのうち相対的にどれ」を見たいのでargmax。寒熱は「偏りがあると言えるか」を見たいので閾値。「なし」は異常ではなく方向未定の早期。
違いを並べると取り違えにくい。
2つの問いの答えを掛け合わせると、行き先の「部屋」が決まる。淡い背景=寒熱の偏りがない早期。
⑨(陰虚×寒)は高齢者の陰陽両虚等で実在する正規パターン。各パターンの状態・次チャートは下表。
| # | パターン | 状態 | 四調チャート |
|---|---|---|---|
| ① | 水滞 × 寒 | 水が冷えたまま溜まっている | A(気虚→精虚) |
| ② | 水滞 × 熱 | 水が溜まって熱を持っている | A(気虚→精虚) |
| ③ | 水滞 × なし | 水の流れが滞っている(早期) | A(気虚→精虚) |
| ④ | 陰虚 × 熱 | 水が足りず熱を冷ませない | B(血虚→精虚) |
| ⑤ | 陰虚 × なし | 身体の潤いが足りない(早期) | B(血虚→精虚) |
| ⑥ | 痰湿 × 寒 | 水が濁り、冷えて流れにくい | C(気虚→気滞) |
| ⑦ | 痰湿 × 熱 | 水が濁り、熱を持っている | C(気虚→気滞) |
| ⑧ | 痰湿 × なし | 水が濁り始めている(早期) | C(気虚→気滞) |
| ⑨ | 陰虚 × 寒 | 水が足りず芯から冷えている(陰陽両虚) | B(血虚→精虚/腎陽虚) |
9パターンは、水タイプ別に3つの四調チャートへ束ねられる(包括+枝)。
op/model.html)各問 true / false。5群×6問。
| 群 | No | 設問 |
|---|---|---|
| 水滞(溜)/Q1–Q6 | ||
| 水滞 | Q1 | 朝起きると顔や手がむくんでいる |
| Q2 | 夕方になると足がむくむ、靴がきつくなる | |
| Q3 | 雨の日や湿気の多い日に身体が重い、体調が悪い | |
| Q4 | お腹がチャポチャポする、水が溜まっている感じがする | |
| Q5 | 便が軟らかい、形が崩れやすい、下痢ぎみ | |
| Q6 | 身体が重だるい、動くのが億劫 | |
| 陰虚(枯)/Q7–Q12 | ||
| 陰虚 | Q7 | 肌が乾燥する、粉をふく、かゆい |
| Q8 | 口や喉がよく渇く、水をよく飲む | |
| Q9 | 夜になると顔がほてる、手足の裏が熱い | |
| Q10 | 寝ている間に汗をかく(寝汗) | |
| Q11 | 便がコロコロして硬い、出にくい | |
| Q12 | 目が乾く、ショボショボする | |
| 痰湿(濁)/Q13–Q18 | ||
| 痰湿 | Q13 | 痰がよく絡む、喉に何かが詰まっている感じがする |
| Q14 | 口の中がネバネバする、味がおかしい | |
| Q15 | 頭が重い、霧がかかったようにぼんやりする | |
| Q16 | 吹き出物や肌荒れが治りにくい | |
| Q17 | お腹がぽっこり張る、食後に特に苦しい | |
| Q18 | 体重が増えやすい、痩せにくい | |
| 寒(冷え/行動軸)/Q19–Q24 | ||
| 寒 | Q19 | 夏でも長袖や羽織りものが手放せない |
| Q20 | 温かい飲み物・スープを意識的に選ぶことが多い | |
| Q21 | 湯船にしっかり浸からないと体調がすぐれない | |
| Q22 | 靴下を履いて寝る/腹巻き・カイロを使うことがある | |
| Q23 | 冷たい飲食物(氷・アイス・冷ビール等)を意識的に避けている | |
| Q24 | 冷えで生理痛・頭痛・肩こり・腹痛が悪化することがある | |
| 熱(ほてり)/Q25–Q30 | ||
| 熱 | Q25 | 顔がほてる、暑がり |
| Q26 | 冷たい飲み物を好む | |
| Q27 | のぼせやすい、上半身だけ熱い | |
| Q28 | 口内炎ができやすい、喉が痛くなりやすい | |
| Q29 | 汗っかき、少し動いただけで汗が出る | |
| Q30 | 夏がとにかく苦手、暑い季節に体調を崩しやすい | |
処方(どの君臣佐使カプセルを出すか)を決めるための初回アンケート。属性・スクリーニング・水の鏡30問・主訴を取る。飲んでからの効果を測る「専用ウェブアンケート」は別物(op/stats-logic.html)。
| 質問 | 回答方法 | 選択肢・範囲 |
|---|---|---|
| 年代 | 単一選択 | 〜29歳/30〜49歳/50〜64歳/65歳〜 |
| 性別 | 単一選択 | 女性/男性/回答しない |
| 月経の状態 | 単一選択 | 月経あり/閉経/該当なし |
| 妊娠・授乳の状態 | 単一選択 | 妊娠中/授乳中/妊活中/該当なし |
| 服用中の薬 | 複数選択+自由記述 | 抗うつ薬/抗凝固薬/血圧の薬/糖尿病の薬/その他/なし |
| 持病 | 複数選択 | 高血圧/腎臓/肝臓/糖尿病/なし |
| 強い症状の有無受診の要否判定 | はい/いいえ | 大きないびき・無呼吸を指摘された/日中に強い眠気で困る |
妊娠・授乳・妊活、服用中の薬、強い症状は禁忌・医療連携のスクリーニングに使う。該当時は処方から除外、または受診を勧め対象外とする(op/model.html §3・§5)。
| 質問 | 回答方法 | 選択肢・範囲 |
|---|---|---|
| 水の鏡 30問 | 各問 2択(トグル) | はい/いいえ(30問・5群×6問。設問一覧は「8. 付録:水の鏡 30問」に掲載) |
| 質問 | 回答方法 | 選択肢・範囲 |
|---|---|---|
| 最も気になる睡眠の悩みは? | 単一選択 | 寝つきが悪い/夜中に目が覚める/早く目覚める/深く眠れない/いびき/無呼吸/歯ぎしり等/日中の眠気/眠る時刻のずれ/不安で眠れない |
出力=9パターン判定 → 君臣佐使の処方候補(op/model.html §1・§4)。飲んでからの効果測定は別アンケート:服用時の専用ウェブアンケート=op/stats-logic.html。