SLEEP × 三機四調 | SURVEY BOT FLOW
prototype_id(試作=処方ロット)で結合。最後に 開発者台帳(X) ⋈ 消費者・社員(Y) をCSVで突合して評価。
初回に「合うヤクミンを選ぶ(判定)」と「飲む前の状態(ベースライン)」、期間中は毎朝の睡眠日誌、最後に総合・受容性を聞く。
| 順 | ボットの問いかけ | 回答方法 | 保存(用途) |
|---|---|---|---|
| 1 | はじめまして。あなたに合うヤクミンを選び、効果を一緒に確かめます。始めてよいですか? | はい/いいえ | consent |
| 2 | 年代・性別・月経の状態・妊娠/授乳/妊活を教えてください。 | 各 単一選択 | 属性(処方の修飾) |
| 3 | 服用中の薬・持病はありますか。 | 複数選択+自由 | 禁忌スクリーニング |
| 4 | 大きないびき・無呼吸を指摘された/日中に強い眠気で困る、はありますか。 | はい/いいえ | 該当→受診案内・対象外 |
| 5 | いま一番気になる睡眠の悩みは? | 単一選択(10種) | sleep_complaint |
| 6 | 体の状態を30問でうかがいます(はい/いいえ)。 | 各 2択(30問) | q1..q30 → 9パターン判定 |
| 7 | あなたは「◯◯タイプ」。このヤクミン(処方)をお出しします。 | 提示(確認のみ) | pattern_id・prototype_id |
| 8 | 飲む前の状態をうかがいます。最近の眠りの満足度は? | 5段階(1不満〜5満足) | sat_base |
| 9 | 寝つくまでの時間/夜中に目が覚める回数/起床時の爽快感は? | 数値・数値・5段階 | latency/waso/refresh_base |
| 10 | 飲み方(用量・就寝何分前)の案内。毎朝アプリでお聞きします。 | 案内+通知設定 | 用法・リマインド |
| 順 | ボットの問いかけ | 回答方法 | 保存 |
|---|---|---|---|
| 1 | おはようございます。昨夜ヤクミンを飲みましたか? | はい/いいえ | took |
| 2 | (飲んだ場合)量と、就寝の何分前に飲みましたか? | 数値/選択 | dose・before_bed_min |
| 3 | 昨夜の眠りの満足度は? | 5段階 | sat_daily |
| 4 | 寝つくまでの時間/夜中に目が覚めた回数/起床時の爽快感は? | 数値・数値・5段階 | latency/waso/refresh_daily |
| 5 | 気づいたことがあれば(任意)。 | 自由(任意) | note_daily |
| 順 | ボットの問いかけ | 回答方法 | 保存 |
|---|---|---|---|
| 1 | この期間を通して、眠りの満足度は? | 5段階 | sat_post (Go:≥3.8) |
| 2 | 飲んで不快感(味・におい・胃の不快等)はありましたか? | はい/いいえ+自由 | discomfort (Go:≤5%) |
| 3 | カプセルの飲みやすさは? | 5段階 | palatability |
| 4 | これからも続けて使いたいですか? | 5段階 | repurchase |
社員は被験者として効果測定(消費者と同じ初回・毎朝・期間後。段階フラグ=社内)を行う。加えて、お客様に売る・説明する立場としての販売・運用フィードバックを聞く(消費者には無い質問)。
| 順 | ボットの問いかけ | 回答方法 | 保存 |
|---|---|---|---|
| 1 | このヤクミンを、お客様にすすめられそうですか? | 5段階(1思わない〜5強く思う) | staff_recommend |
| 2 | お客様に説明しやすかったですか? | 5段階 | staff_explain_ease |
| 3 | 説明で困った点・分かりにくい点は? | 自由 | staff_explain_issue |
| 4 | 接客で出たお客様の反応・質問は? | 自由 | staff_customer_voice |
| 5 | いくらなら売れそうですか?(任意) | 数値/価格レンジ選択 | staff_price |
| 6 | 提供面の懸念は?(保管・配布・説明にかかる時間 等) | 複数選択+自由 | staff_ops |
社員の効果測定データは stage=社内 として消費者データと同じ変数で蓄積(説明変数の共変量)。販売・運用フィードバックは事業判断(価格・接客・オペ)の材料。
水野商店(開発側)が、1試作=1レコードをボットの質問に答える形で台帳に入れていく。出力CSVは prototype_id で消費者・社員データと結合し、「何が効いたか」を評価する。
| 順 | 層 | ボットの問いかけ | 回答方法 | 保存(CSV列) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 識別 | 試作IDを発行します(または入力)。対象パターン・狙う睡眠主訴は? | 自動採番/単一選択(①〜⑨・主訴) | prototype_id・pattern_id・target_complaint |
| 2 | イシュー | 今回この試作で確かめたい問いは? | 定型選択+自由(例:用量を上げると満足度は上がるか) | issue |
| 3 | 仮説 | 予想される結果は? | 選択(満足度↑/入眠↓/中途↓/爽快↑…)+自由 | hypothesis |
| 4 | 検証(配合X) | 主薬・臣薬・佐薬・使薬と、配合比・用量は? | 薬草 選択+数値 | herbs・ratio・dose |
| 5 | 検証(用法) | 服用タイミングは? | 選択(就寝○分前 等) | timing |
| 6 | 検証(設計) | テスト対象・人数・期間は? | 選択(社内/顧客)+数値 | stage・n・period |
| 7 | 評価(物性) | 充填重量ばらつき・崩壊時間・飲みやすさ・外観は? | 数値/5段階/有無 | fill_cv・disint・palat・appearance |
| 8 | 評価(効果) | 満足度の前後変化・不快感率は?(消費者CSVから取込/手入力) | 数値 | sat_delta・discomfort_rate |
| 9 | 評価(判定) | この試作は? | 選択(Go/継続/No-Go)+根拠自由 | verdict・verdict_reason |
| 10 | 学び | 次の打席への示唆は? | 自由 | learning |
この台帳=説明変数(X)+実験メタ。仮説(順3)と評価(順8-9)を構造化して持つので、後で「仮説が当たったか」を集計できる。Go基準=満足度≥3.8/不快感≤5%/物理適性 規格内/p<0.05+効果量/納品100%。
| ロール | 主に入れるもの | CSVの種類 | 結合キー |
|---|---|---|---|
| 消費者 | 判定(処方)+効果測定(前/毎朝/後) | 消費者Y | prototype_id |
| 社員 | 効果測定(段階=社内)+販売・運用FB | 社員Y | |
| 開発者 | イシュー・仮説・配合X・物性・評価 | 開発X+メタ |
評価=開発X ⋈ 消費者・社員Y を prototype_id で突合 → 順序ロジ/混合効果で寄与を推定 → Go判定(op/stats-logic.html)。